7月19日,國(guó)家能源局發(fā)布1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至6月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.1億千瓦,同比增長(zhǎng)10.8%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約4.7億千瓦,同比增長(zhǎng)39.8%;風(fēng)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦,同比增長(zhǎng)13.7%。
1-6月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1733小時(shí),比上年同期減少44小時(shí)。其中,水電1239小時(shí),比上年同期減少452小時(shí);太陽(yáng)能發(fā)電658小時(shí),比上年同期減少32小時(shí);核電3770小時(shí),比上年同期增加97小時(shí);火電2142小時(shí),比上年同期增加84小時(shí);風(fēng)電1237小時(shí),比上年同期增加83小時(shí)。
1-6月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3319億元,同比增長(zhǎng)53.8%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電1349億元,同比增長(zhǎng)113.6%;核電359億元,同比增長(zhǎng)56.1%。電網(wǎng)工程完成投資2054億元,同比增長(zhǎng)7.8%。
| 全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-6月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) | 
| 全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 270772 | 10.8 | 
| 其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 41793 | 4.5 | 
| 火電 | 萬(wàn)千瓦 | 135698 | 3.8 | 
| 核電 | 萬(wàn)千瓦 | 5676 | 2.2 | 
| 風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 38921 | 13.7 | 
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 47067 | 39.8 | 
| 全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 299.8 | -0.34* | 
| 全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 305991 | 2.2 | 
| 全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 18682 | 5.5 | 
| 全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 36704 | 4.6 | 
| 全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1733 | -44* | 
| 其中:水電 | 小時(shí) | 1239 | -452* | 
| 火電 | 小時(shí) | 2142 | 84* | 
| 核電 | 小時(shí) | 3770 | 97* | 
| 風(fēng)電 | 小時(shí) | 1237 | 83* | 
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) | 658 | -32* | 
| 全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.6 | 0.06▲ | 
| 其中:水電 | % | 0.3 | 0.08▲ | 
| 火電 | % | 5.7 | -0.09▲ | 
| 電源工程投資完成 | 億元 | 3319 | 53.8 | 
| 其中:水電 | 億元 | 392 | 10.6 | 
| 火電 | 億元 | 392 | 13.0 | 
| 核電 | 億元 | 359 | 56.1 | 
| 風(fēng)電 | 億元 | 761 | 34.3 | 
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | 1349 | 113.6 | 
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2054 | 7.8 | 
| 新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 14096 | 7186* | 
| 其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 536 | -405* | 
| 火電 | 萬(wàn)千瓦 | 2602 | 1282* | 
| 核電 | 萬(wàn)千瓦 | 119 | -109* | 
| 風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 2299 | 1005* | 
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 7842 | 4754* | 
| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 12585 | -1027 * | 
| 新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 16876 | 314* | 
注:1.全社會(huì)用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國(guó)供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。





 
		
評(píng)論