3月25日,國(guó)家能源局發(fā)布1-2月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至2月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約29.7億千瓦,同比增長(zhǎng)14.7%。其中,太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約6.5億千瓦,同比增長(zhǎng)56.9%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦,同比增長(zhǎng)21.3%。
1-2月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用563小時(shí),比上年同期減少6小時(shí)。其中,風(fēng)電373小時(shí),比上年同期減少27小時(shí);太陽能發(fā)電168小時(shí),比上年同期減少14小時(shí);火電763小時(shí),比上年同期增加44小時(shí);核電1216小時(shí),比上年同期增加7小時(shí);水電369小時(shí),比上年同期增加5小時(shí)。
1-2月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資761億元,同比增長(zhǎng)8.3%。電網(wǎng)工程完成投資327億元,同比增長(zhǎng)2.3%。
| 全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-2月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) | 
| 全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 297185 | 14.7 | 
| 其中:水電 | 萬千瓦 | 42246 | 2.0 | 
| 火電 | 萬千瓦 | 139420 | 4.2 | 
| 核電 | 萬千瓦 | 5691 | 2.4 | 
| 風(fēng)電 | 萬千瓦 | 45035 | 21.3 | 
| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 64788 | 56.9 | 
| 全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 289.8 | 1.8* | 
| 全國(guó)供熱量 | 萬百萬千焦 | 178401 | 11.1 | 
| 全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬噸 | 11073 | 8.3 | 
| 全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 13076 | 11.3 | 
| 全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 563 | -6* | 
| 其中:水電 | 小時(shí) | 369 | 5* | 
| 火電 | 小時(shí) | 763 | 44* | 
| 核電 | 小時(shí) | 1216 | 7* | 
| 風(fēng)電 | 小時(shí) | 373 | -27* | 
| 太陽能發(fā)電 | 小時(shí) | 168 | -14* | 
| 全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.6 | 0.09▲ | 
| 其中:水電 | % | 0.6 | 0.25▲ | 
| 火電 | % | 5.4 | 0.02▲ | 
| 電源工程投資完成 | 億元 | 761 | 8.3 | 
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 327 | 2.3 | 
| 新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 5272 | 1958* | 
| 其中:水電 | 萬千瓦 | 103 | -20* | 
| 火電 | 萬千瓦 | 508 | -62* | 
| 核電 | 萬千瓦 | 0 | 0 | 
| 風(fēng)電 | 萬千瓦 | 989 | 405* | 
| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 3672 | 1635* | 
| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 2406 | 166* | 
| 新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 3352 | 735* | 
注:1.全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量及其中的分項(xiàng)指截至統(tǒng)計(jì)月的累計(jì)裝機(jī)容量。
2.全國(guó)供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。
3.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。










 
		
評(píng)論