1月19日,國家能源局發(fā)布2019年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 全年累計(jì) | |
絕對(duì)量 | 增長 | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 72255 | 4.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 780 | 4.5 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 49362 | 3.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 48473 | 2.9 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 11863 | 9.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 10250 | 5.7 |
全口徑發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 201066 | 5.8 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | 35640 | 1.1 |
火 電 | 萬千瓦 | 119055 | 4.1 |
核 電 | 萬千瓦 | 4874 | 9.1 |
并網(wǎng)風(fēng)電 | 萬千瓦 | 21005 | 14 |
并網(wǎng)太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 20468 | 17.4 |
6000千瓦及以上電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 | 克/千瓦時(shí) | 307 | -0.7 |
全國線路損失率 | % | 5.9 | -0.4 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時(shí) | 小時(shí) | 3825 | -54 |
其中:水電 | 小時(shí) | 3726 | 119 |
火電 | 小時(shí) | 4293 | -85 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 3139 | 12.6 |
其中:水電 | 億元 | 814 | 16.3 |
火電 | 億元 | 630 | -20 |
核電 | 億元 | 335 | -25 |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 4856 | -9.6 |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 10173 | -20.4 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 417 | -51.4 |
火電 | 萬千瓦 | 4092 | -6.6 |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 23042 | 3.7 |
新增220千伏及以上輸電線路回路長度 | 千米 | 34022 | -17.2 |
注:1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號(hào))相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。
評(píng)論